| fator_moderador | acomodacao_hospitalar | livre_escolha | situacao | situacao_em | id | nome | vigencia | registro_ans | contratacao | grupo_contratacao | segmentacao_assistencial | grupo_segmentacao_assistencial | odontologico | obstetricia | atualizado_em | cobertura | registro_em | tipo_financiamento | codigo | abrangencia_cobertura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausente | Não se Aplica | Ausente | Ativo | 23/10/2006 | 1.407.993 | PLANO ODONTOLOGICO 1 | P | 350.290 | Individual ou familiar | Individual ou Familiar | Odontológico | Exclusivamente Odontológico | 1 | Não se Aplica | 01/03/2026 | Odontológica | 05/01/1999 | Preestabelecido | 401.862.991 | Grupo de municípios |
| Ausente | Não se Aplica | Ausente | Ativo | 23/10/2006 | 1.407.998 | Plano Empresarial | P | 350.290 | Coletivo empresarial | Coletivo empresarial | Odontológico | Exclusivamente Odontológico | 1 | Não se Aplica | 01/03/2026 | Odontológica | 05/01/1999 | Preestabelecido | 401.864.998 | Grupo de municípios |
| Ausente | Não se Aplica | Ausente | Ativo | 23/10/2006 | 1.408.015 | PLANO ODONTOLÓGICO 9 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA | P | 350.290 | Individual ou familiar | Individual ou Familiar | Odontológico | Exclusivamente Odontológico | 1 | Não se Aplica | 01/03/2026 | Odontológica | 05/01/2000 | Misto | 429.114.000 | Grupo de municípios |
| Ausente | Não se Aplica | Ausente | Ativo | 20/03/2008 | 1.408.017 | Plano Uniodonto Inteligente | P | 350.290 | Coletivo por adesão | Coletivo por adesão | Odontológico | Exclusivamente Odontológico | 1 | Não se Aplica | 01/03/2026 | Odontológica | 05/01/2000 | Misto | 429.115.008 | Grupo de municípios |
| Ausente | Não se Aplica | Ausente | Ativo | 15/11/2006 | 1.408.019 | ORTOPLAN MIX | P | 350.290 | Individual ou familiar | Individual ou Familiar | Odontológico | Exclusivamente Odontológico | 1 | Não se Aplica | 01/03/2026 | Odontológica | 12/07/2004 | Misto | 451.321.045 | Grupo de municípios |
| Ausente | Não se Aplica | Ausente | Ativo | 02/12/2009 | 15.445.210 | Plano Coletivo Por Adesão | P | 350.290 | Coletivo por adesão | Coletivo por adesão | Odontológico | Exclusivamente Odontológico | 1 | Não se Aplica | 01/03/2026 | Odontológica | 02/12/2009 | Preestabelecido | 460.748.091 | Grupo de municípios |
| Coparticipação | Não se Aplica | Ausente | Ativo | 16/02/2018 | 17.533.624 | Uniodonto Especial | P | 350.290 | Individual ou familiar | Individual ou Familiar | Odontológico | Exclusivamente Odontológico | 1 | Não se Aplica | 01/03/2026 | Odontológica | 16/02/2018 | Preestabelecido | 480.016.188 | Grupo de municípios |
| fator_moderador | acomodacao_hospitalar | livre_escolha | situacao | situacao_em | id | nome | vigencia | registro_ans | contratacao | grupo_contratacao | segmentacao_assistencial | grupo_segmentacao_assistencial | odontologico | obstetricia | atualizado_em | cobertura | registro_em | tipo_financiamento | codigo | abrangencia_cobertura |
